跳到內容
博雅教育成就一生 Emerald Publishing
開始內容

認識嶺大

學生統計數字

 

2022-23年度嶺南大學開辦之課程

本科生課程

總人數
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士  10 9 19
動畫及數碼藝術(榮譽)文學士 (自資課程) 51 26 77
中文(榮譽)文學士 187 74 261
當代英語語言文學課程(榮譽)文學士 86 28 114
創意媒體產業(榮譽)文學士 13 7 20
文化研究(榮譽)文學士 101 28 129
電影與媒體研究(榮譽)文學士 (不招收一年級新生) 1 0 1
環球博雅教育(榮譽)文學士 35 23 58
歷史(榮譽)文學士 70 76 146
哲學(榮譽)文學士 41 82 123
翻譯、跨文化研究及企業(榮譽)文學士 33 11 44
翻譯(榮譽)文學士 134 34 168
翻譯(榮譽)文學士  (自資課程) 19 1 20
視覺藝術(榮譽)文學士 90 23 113
社會科學(榮譽)學士 388 295 683
工商管理(榮譽)學士 445 308 753
工商管理(榮譽)學士 (自資課程) 1 0 1
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 67 58 125
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理 (自資課程) 25 27 52
環球可持續發展(榮譽)博雅學士 14 7 21
數據科學 (榮譽)理學士 38 71 109
商業心理學(榮譽)社會科學學士 4 5 9
商業心理學(榮譽)社會科學學士 (自資課程) 70 42 112
環球經濟與銀行社會科學(榮譽)學士 (自資課程) 18 18 36
運動教練學及盛事管理(榮譽) 社會科學學士 (自資課程) 10 30 40
公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 (自資課程) 45 30 75
公共及智慧管理(榮譽)社會科學學士 (兼讀制自資課程) 5 9 14
合計 2,001 1,322 3,323
       

研究生課程

     
商學哲學碩士/博士 12 10 22
中文哲學碩士/博士 2 1 3
文化研究哲學碩士/博士 3 3 6
經濟學哲學碩士/博士 6 0 6
英文哲學碩士/博士 3 0 3
環境科學哲學碩士 4 4 8
歷史哲學碩士/博士 4 5 9
哲學哲學碩士/博士 0 6 6
國際事務文學碩士/博士 5 4 9
心理學哲學碩士/博士 3 4 7
會學及/或社會政策哲學碩士/博士 9 17 26
翻譯哲學碩士/博士 0 1 1
視覺藝術哲學碩士/博士 2 1 3
合計 53 56 109
     

修課式碩士

   
全球數字經濟與治理工商管理博士 7 15 22
政策研究博士 51 39 90
政策研究博士及教育政策 / 行政博士雙學位課程 2 5 7
藝術與文化遺產管理文學碩士 20 6 26
中國及區域研究文學碩士 42 35 77
中文文學碩士 50 10 60
創意及媒體產業文學碩士 28 7 35
策展與藝術史文學文學碩士 34 8 42
國際事務文學學碩士 67 31 98
國際高等教育與管理文學碩士 69 4 73
社會企業創新創業管理文學碩士 26 22 48
翻譯研究文學碩士 20 1 21
城市與治理碩士 34 30 64
文化研究碩士 45 13 58
人工智能與商業分析理學碩士 12 32 44
商業創新與創業理學碩士 58 39 97
電子商務與供應鏈管理碩士 20 50 70
金融學碩士 38 37 75
健康分析與管理理學碩士 36 27 63
人力資源管理及組織行為學碩士 75 11 86
國際與發展經濟學理學碩士 38 42 80
國際銀行與金融碩士 47 46 93
市場及國際企業理學碩士 42 29 71
風險及保險管理理學碩士 39 35 74
智能安老及老年學理碩士 30 20 50
職業及組織心理學碩士 40 19 59
應用心理學社會科學碩士 60 11 71
比較社會政策(國際)社會科學碩士 32 21 53
健康及社會服務管理社會科學碩士 29 21 50
組織心理學與教育管理社會科學碩士 68 14 82
會計學碩士 93 27 120
合計 1,252 707 1,959
       

總計

3,306

2,085

5,391

       
註:資料以截至2022年9月30日為準。